您好,欢迎来到上海中球泵业有限公司!
简要描述:XBD-W型卧式消防泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。
所属分类:卧式消防泵
产品时间:2018-03-15
浏览量:5315
品牌 | 中球泵业 |
---|
XBD卧式消防离心泵概述
XBD-W型消防泵系卧式单吸结构,是开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~φ150mm。
XBD单级消防离心泵产品特点:
1、结构紧凑、外形美观,占地面积小。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
XBD-W型卧式消防泵产品用途:
XBD-W型单级单吸消防离心泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
消防泵型号意义:
XBD卧式单级消防泵技术参数
序号 | 型号 | 口径 mm | 流量 L/S | 压力 MPa | 转速 R/min | 功率 KW |
1 | XBD2/2.5-50-125 | 50 | 2.5 | 0.2 | 2900 | 1.5 |
2 | XBD1.6/2.5-50W-125A | 50 | 2.5 | 0.16 | 2900 | 1.1 |
3 | XBD3.2/2.5-50W-160 | 50 | 2.5 | 0.32 | 2900 | 3.0 |
4 | XBD2.8/2.5-50W-160A | 50 | 2.5 | 0.28 | 2900 | 2.2 |
5 | XBD2.2/2.5-50W-160B | 50 | 2.5 | 0.22 | 2900 | 1.5 |
6 | XBD5/2.5-50W-200 | 50 | 2.5 | 0.50 | 2900 | 5.5 |
7 | XBD4.4/2.5-50W-200A | 50 | 2.5 | 0.44 | 2900 | 4.0 |
8 | XBD3.6/2.5-50W-200B | 50 | 2.5 | 0.36 | 2900 | 3.0 |
9 | XBD8/2.5-50W-250 | 50 | 2.5 | 0.80 | 2900 | 11.0 |
10 | XBD7/2.5-50W-250A | 50 | 2.5 | 0.70 | 2900 | 7.5 |
11 | XBD6/2.5-50W-250B | 50 | 2.5 | 0.60 | 2900 | 7.5 |
12 | XBD2/5-65W-125 | 65 | 5 | 0.20 | 2900 | 3.0 |
13 | XBD1.6/5-65W-125A | 65 | 5 | 0.16 | 2900 | 2.2 |
14 | XBD3.2/5-65W-160 | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4.0 |
15 | XBD2.8/5-65W-160A | 65 | 5 | 0.28 | 2900 | 4.0 |
16 | XBD2.4/5-65W-160B | 65 | 5 | 0.24 | 2900 | 3.0 |
17 | XBD5/5-65W-200 | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 |
18 | XBD4.4/5-65W-200A | 65 | 5 | 0.44 | 2900 | 7.5 |
19 | XBD3.6/5-65W-200B | 65 | 5 | 0.36 | 2900 | 5.5 |
20 | XBD8/5-65W-250 | 65 | 5 | 0.80 | 2900 | 15 |
21 | XBD7/5-65W-250A | 65 | 5 | 0.70 | 2900 | 11 |
22 | XBD6/5-65W-250B | 65 | 5 | 0.60 | 2900 | 11 |
23 | XBD12.5/5-65W-315 | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 |
24 | XBD11/5-65W-315A | 65 | 5 | 1.1 | 2900 | 22 |
25 | XBD9.3/5-65W-315B | 65 | 5 | 0.93 | 2900 | 18.5 |
26 | XBD2/10-80W-125 | 80 | 10 | 0.20 | 2900 | 5.5 |
27 | XBD1.6/10-80W-125A | 80 | 10 | 0.16 | 2900 | 4.0 |
28 | XBD3.2/10-80W-160 | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 |
29 | XBD2.8/10-80W-160A | 80 | 10 | 0.28 | 2900 | 5.5 |
30 | XBD2.4/10-80W-160B | 80 | 10 | 0.24 | 2900 | 4.0 |
31 | XBD5/10-80W-200 | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 |
32 | XBD4.4/10-80W-200A | 80 | 10 | 0.44 | 2900 | 11 |
33 | XBD3.7/10-80W-200B | 80 | 10 | 0.37 | 2900 | 7.5 |
34 | XBD8/10-80W-250 | 80 | 10 | 0.80 | 2900 | 22 |
35 | XBD7/10-80W-250A | 80 | 10 | 0.70 | 2900 | 18.5 |
36 | XBD6/10-80W250B | 80 | 10 | 0.60 | 2900 | 15 |
37 | XBD12.5/10-80W-315 | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 |
38 | XBD11/10-80W-315A | 80 | 10 | 1.1 | 2900 | 30 |
39 | XBD10/10-80W-315B | 80 | 10 | 1.0 | 2900 | 30 |
40 | XBD1.8/15-80W-125 | 80 | 15 | 0.18 | 2900 | 5.5 |
41 | XBD1.3/15-80W-125A | 80 | 15 | 0.13 | 2900 | 4.0 |
42 | XBD3/15-80W-160 | 80 | 15 | 0.30 | 2900 | 7.5 |
43 | XBD2.4/15-80W-160A | 80 | 15 | 0.24 | 2900 | 5.5 |
44 | XBD2/15-80W-160B | 80 | 15 | 0.20 | 2900 | 4.0 |
45 | XBD4.5/15-80W-200 | 80 | 15 | 0.45 | 2900 | 15 |
46 | XBD3.8/15-80W-200A | 80 | 15 | 0.38 | 2900 | 11 |
47 | XBD3.2/15-80W-200B | 80 | 15 | 0.32 | 2900 | 7.5 |
48 | XBD7.2/15-80W-250 | 80 | 15 | 0.72 | 2900 | 22 |
49 | XBD6.2/15-80W-250A | 80 | 15 | 0.62 | 2900 | 18.5 |
50 | XBD5.2/15-80W-250B | 80 | 15 | 0.52 | 2900 | 15 |
XBD卧式单级消防离心泵选型须知:
1、消防泵口径mm
2、消防泵流量l/s
3、XBD-W卧式消防泵压力MPa
4、消防泵安装方式:立式、卧式
欢迎访问上海中球泵业【www.hualuoby.com】,我公司是上海市大型离心泵制造商,有ISG管道离心泵,ISW卧式离心泵,XBD-L立式消防泵,XBD-W卧式消防泵等一系列产品可供选择。
上一篇:XBD-L型多级分段式消防泵
下一篇:XBD-L型多级立式消防泵